HCT-910 高功率手持熱風槍
新一代 HCT-910 手持式熱風槍HCT-910 熱風返修系統是一種高性能、多功能的解決方案,可應對各種生產和返修挑戰。它具有緊湊、堅固的設計,包括數字顯示幕和帶即時溫度和氣流控制的編碼器按鈕。易於使用的介面、快速更換噴嘴和發光的啟動/停止按鈕使操作員能夠在安全的環境中最大限度地提高生產率。
- 對各種各樣的簡單或複雜的 SMT 部件進行返修
- 返修針孔類設備,如插座和接頭
- 與吸錫帶和助焊劑配合使用以清除焊橋和錫渣
- 塑料材料中的應用,如將收縮塑料包裝貼到部件上
主要特徵與優點 : |
- 適用於焊接和拆焊應用的多功能 900 W 熱風工具
- 閉迴路控制,最高溫度為 600 °C (1112 °F)
- 最大空氣低至 120 升/米(4.2 立方英尺/分鐘)
- 氣流和溫度的數位控制,以提高精度
- 即時手動模式 - 在溫度和流量之間快速切換
- 手機啟動/停止按鈕和狀態指示燈
- 免工具噴嘴拆卸和更換
- 完全符合靜電防護標準
- 通過 TUV 認證,CE 認證,RoHS
- 獨特的低噪音氣泵(低於 45 分貝) 提供了準確的氣流控制

HCT-910/900 可用於拆除和替換電子部件, 包括無鉛焊接, 從 0201 至 304 針 QFP。
詳細說明
HCT-910 產品組成 |
- HCT-910 主機
- 直徑5.0毫米卡口噴嘴
- 手機底座
- 電源線
規格 |
返修吸嘴套件 |
NZKT-1 |
適用於晶片電阻、SOIC 和 TSOP 包裝的吸嘴套件。包括(每套一個): ● H-D25 ● H-SL16 ● H-SL28 ● H-SOJ40 ● H-TS48 |
![]() |
NZKT-2 |
適用於PLCC、QFP 和 BQFP的吸嘴套件。包括(每套一個): ● H-P20 ● H-P44 ● H-P84 ● H-Q1420 ● H-Q2626 |
![]() |
全套吸嘴 |
型號 | 芯片類型 | A MM (英吋) | B MM (英吋) | |
![]() |
H-P20 | PLCC-20 | 11.9 (0.47") | 11.9 (0.46") |
H-P28 | PLCC-28 | 14.5 (0.57") | 14.5 (0.57") | |
H-P32 | PLCC-32 | 16.9 (0.67") | 14.3 (0.56") | |
H-P44 | PLCC-44 | 19.5 (0.77") | 19.5 (0.77") | |
H-P52 | PLCC-52 | 21.0 (0.83") | 21.0 (0.83") | |
H-P68 | PLCC-68 | 27.1 (1.07") | 27.1 (1.07") | |
H-P84 | PLCC-84 | 32.4 (1.28") | 32.4 (1.28") | |
H-Q07 | QFP-48 | 8.4 (0.33") | 8.4 (0.33") | |
H-Q10 | QFP-44 | 13.4 (0.53") | 13.4 (0.53") | |
H-Q14 | QFP-52, 80 | 17.3 (0.68") | 17.3 (0.68") | |
H-Q1420 | QFP-64, 80, 100 | 23.4 (0.92") | 18.1 (0.71") | |
H-Q28 | QFP-120, 120, 144, 160 | 31.2 (1.23") | 31.2 (1.23") | |
H-BQ23 | BQFP-100 | 22.4 (0.88") | 22.4 (0.88") | |
H-Q3232 | QFP-240 | 34.5 (1.36") | 34.5 (1.36") | |
H-BQ38 | BQFP-196 | 37.7 (1.48") | 37.7 (1.48") | |
H-Q2626 | QFP-208 | 29.8 (1.17") | 29.8 (1.17") | |
型號 | 芯片類型 | A MM (英吋) | B MM (英吋) | |
![]() |
H-S16 | SOIC 14, 16 | 6.8 (0.27") | 10.2 (0.4") |
H-SL16 | SOL 14, 16 | 10.6 (0.41") | 10.8 (0.43") | |
H-SL20 | SO L 20, 20J | 10.6 (0.41") | 13.3 (0.52") | |
H-SL24 | SOL 24, 24J | 10.6 (0.41") | 15.9 (0.63") | |
H-SL28 | SOL 28 | 10.6 (0.41") | 18.4 (0.72") | |
H-SL44 | SOL 44 | 16.0 (0.63") | 27.9 (1.1") | |
H-SOJ32 | SOJ 32 | 13.5 (0.53") | 20.6 (0.81") | |
H-SOJ40 | SOJ 40 | 13.5 (0.53") | 25.4 (1.0") | |
H-TS24 | TSOP 20-24 | 17.0 (0.67") | 7.1 (0.28") | |
H-TS32 | TSOP 28-32 | 21.0 (0.83") | 9.1 (0.36") | |
H-TS40 | TSOP 40 | 21.0 (0.83") | 10.8 (0.43") | |
H-TS48 | TSOP 48 | 21.0 (0.83") | 13.3 (0.52") | |
H-TSW24 | TSOP 20-24 | 10.2 (0.4") | 18.4 (0.72") | |
H-TSW44 | TSOP 24-28/40-44 | 12.7 (0.5") | 19.8 (1.78") |
![]() |
型號 | A |
H-D25 | 2.5MM (0.1") | |
H-D50 | 5.0MM (0.2 ") | |
H-D120 | 12.0MM (0.47 ") |